Холодильник БИРЮСА
- Главная
- /
- Техника для кухни
- /
- Холодильник
- /
- Холодильник БИРЮСА
Бирюса Бирюса M 136 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 190/60л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х145 |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса БИРЮСА M 153 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 160/70 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58х62х145 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса Бирюса 110 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 153/27 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48*60,5*122,5 |
Бирюса Бирюса M 10 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 188/47 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58х62х122 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса M 122 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 115/35 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48*60,5*122,5 |
БИРЮСА 118 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 125/55 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48*60,5*145 |
Бирюса Бирюса 108 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 88/27 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х86,5 |
| Уровень шума | 40 дБ |
БИРЮСА M 118 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 125/55 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48*60,5*145 |
Бирюса 109 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 100 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х86,5 |
| Уровень шума | 40 дБ |
БИРЮСА M 50 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 45/5 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 47,2х45х49,2 |
| Уровень шума | 42 дБ |
БИРЮСА 107 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 193/27 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х145 |
| Уровень шума | 40 дБ |
Бирюса 111 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 162 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48*60,5*122,5 |
Бирюса M 107 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 193/27 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х145 |
| Уровень шума | 40 дБ |
БИРЮСА 90 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 93 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 47,2х45х85 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса M 90 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 93 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 47,2х45х85 см |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса CD 466BG Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 303/153 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 83,3х65,5х177,5 см |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса 6041 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 183/85 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х150 |
| Уровень шума | 41 дБ |
БИРЮСА 50 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 43 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 47,2х45х49,2 см |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса T 6027 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 245/100 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*190 |
Бирюса M 920 NF Холодильник
| Система охлаждения | Full No Frost |
| Объем | 210/100 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 |
| класс энергопотребления | А |
Бирюса M 980 NF Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 240/130 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*207 |
Бирюса C 920 NF Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 210/100 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 |
| Уровень шума | 43дБ |
Бирюса W 980 NF Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 240/130 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*207 |
Бирюса I 920 NF Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 210/100 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса I 980 NF Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 240/130 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*207 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса C 980 NF Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 240/130 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*207 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса 6143 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 370 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 180х62,5х60 |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса M 940 NF Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 210/130 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*190 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса G 960 NF Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 240/100 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*190 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса W 6036 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 175/60 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х145 |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса M 960 NF Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 240/100 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*190 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса C 960 NF Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 240/100 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*190 |
Бирюса B 980 NF Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 240/130 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*207 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса G 940 NF Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 210/130 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*190 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса 960 NF Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 240/100 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*190 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса 940 NF Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 210/130 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*190 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса 980 NF Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 240/130 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*207 |
Бирюса 920 NF Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 210/100 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*175 |
Бирюса T 960 NF Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 240/100 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*190 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса HC 18P1 Холодильник
| Система охлаждения | Холодильник автомобильный компрессорный |
| Объем | 18 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 46,5х32х33,5 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса H 6027 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/100 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х190 см |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса 6149 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 245/135 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*207 |
Бирюса 6133 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 190/70 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*175 |
Бирюса 6127 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 245/100 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*190 |
Бирюса T 980 NF Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 240/130 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*207 |
Бирюса CD 405I Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 289/130л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 65х75,3х181,8 |
| Уровень шума | 42дБ |
БИРЮСА SBS 541 TWG Холодильник
| Инверторный двигатель | да |
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 343/198 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 91.3*67*178.5 |
Бирюса 6132 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 245/85 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*180 |
Бирюса T 6049 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 245/135 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 41Дб |
Бирюса 6135 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 240/60 л. |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62.5х165 |
| Уровень шума | 39 дБ. |
БИРЮСА 551 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 180/60 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58х62х145 |
| Уровень шума | 42дБ |
БИРЮСА 553 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 160/70 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58*62*145 |
Бирюса 6131 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 210/135 л. |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х192 |
| Уровень шума | 41 дБ. |
Бирюса H 920 NF Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 210/100 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 см |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса M 6132 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 245/85л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х180 см |
| Уровень шума | 41дБ |
Бирюса 508 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 116/34 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58*62*85 |
Бирюса 6142 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 295л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х145 |
| Уровень шума | 39дБ |
Бирюса W 6149 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/135 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 41дБ |
Бирюса 6134 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 210/85 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*165 |
Бирюса W 6133 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 210/100 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60*62,5*175 л |
Бирюса 6141 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 183/85 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х150 см |
| Уровень шума | 41 дБ |
БИРЮСА M 551 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 180/60 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58х62х145 |
| Уровень шума | 42дБ |
Бирюса 422 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 115/35 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х122,5 см |
| Уровень шума | 40 дБ |
Бирюса W 6134 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 210/85 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х165 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса M 420 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 125/80 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х165 см |
| Уровень шума | 40 дБ |
Бирюса M 632 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/85 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х180 см |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса БИРЮСА 129 S Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/135л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса БИРЮСА M 633 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 210/100 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 |
| Уровень шума | 41 дБа |
Бирюса БИРЮСА 131 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 210/135л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х192 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса БИРЮСА 134 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 210/85 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х165 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса 135 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 240/60 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х165 |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса Бирюса 136 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 190/60 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х145 |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса Бирюса 144 SN Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 245/80 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х190 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса Бирюса 149 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/135 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса 153 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 160/70 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58*62*145 |
Бирюса Бирюса 237 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 240/35 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х145 |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса БИРЮСА 238 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 200/35 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60(ш)*62,5(г)*130(в) см |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса БИРЮСА 542 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 295 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х145 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса БИРЮСА G 131 Холодильник
| Система охлаждения | капельный |
| Объем | 210/135 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х192 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса БИРЮСА 8 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 116/34 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58х62х85 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса БИРЮСА B 134 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 210/85 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х165 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса B 135 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 240/60 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х165 |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса Бирюса 560 DZQ Морозильный ларь
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 210/100 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса БИРЮСА G 149 Холодильник
| Система охлаждения | капельный |
| Объем | 245/135 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса БИРЮСА M 129 S Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/135 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса БИРЮСА M 133 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 210/100 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса M 135 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 240/60 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х165 |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса Бирюса M 143 SN Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 210/80 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60(ш)*62,5(г)*175(в) см |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса Бирюса M 631 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 210/135 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х192 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса M 149 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/135 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса БИРЮСА M 151 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 180/60 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58*62*145 |
Бирюса Бирюса M 8 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 116/34 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58х62х85 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса Бирюса 106 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 193/27 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 48х60,5х145 |
| Уровень шума | 40 дБ |
Бирюса Бирюса M 106 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 193/27 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 48х60,5х145 |
| Уровень шума | 40 дБ |
Бирюса Бирюса M 110 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 153/27 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48*60,5*122,5 |
Бирюса Бирюса M 360 NF Холодильник
| Система охлаждения | NO FROST |
| Объем | 240/100 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х190 |
| Уровень шума | 43 дБа |
БИРЮСА G 649 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/125 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса M 108 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 88/27 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х86,5 |
| Уровень шума | 40 дБ |
Бирюса БИРЮСА W 127 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/100л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60(ш)*62,5(г)*190(в) см |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса БИРЮСА W 129 S Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/135 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса БИРЮСА W 130 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/100л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х190 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса Бирюса W 134 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 210/85 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х165 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса W 136 Холодильник
| Система охлаждения | Кепельная |
| Объем | 190/60 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х145 |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса Бирюса W 139 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 240/80 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х180 |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса Бирюса W 144 SN Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 245/80 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х190 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса Бирюса W 149 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/135 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса M 6 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 233/47 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58х62х145 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса БИРЮСА 125 S Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 210/135 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60(ш)*62,5(г)*192(в) см |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса БИРЮСА 127 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/100л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х190 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса БИРЮСА 133 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 210/100 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса 139 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 240/80 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х180 |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса Бирюса 143 SN Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 210/80 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса БИРЮСА 151 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 180/60 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58*62*145 |
Бирюса БИРЮСА M 127 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/100л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60(ш)*62,5(г)*190(в) см |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса БИРЮСА M 130 S Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/100л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х190 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса БИРЮСА M 132 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 245/85 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62.5х180 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса M 139 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 240/80 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х180 |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса Бирюса W 133 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 210/100 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса W 143 SN Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 210/80 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 |
| Уровень шума | 42 дБ |
БИРЮСА B 133 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 210/100 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 |
| Уровень шума | 41 дБ |
БИРЮСА 6 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 233/47 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58х62х145 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса Бирюса 10 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 188/47 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 58*62*122 |
Бирюса B 149 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/135 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 41 дБ |
БИРЮСА B 127 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/100 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х190 |
| Уровень шума | 41 дБ |
БИРЮСА 133 D Холодильник
| Вес, кг | 64 |
| Ящик для фруктов и овощей | есть |
| Ручная разморозка морозильной камеры | есть |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | есть |
Бирюса 118 Холодильник
| Вес, кг | 52 |
| Потребление энергии в год (кВт) | 80 |
| Ручная разморозка морозильной камеры | Есть |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | Есть |
Бирюса W 125 S Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 210/135л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х192 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса B 144 SN Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 245/80 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х190 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса БИРЮСА 130 S Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/100л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х190 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса Бирюса W 649 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/135л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса 149 D Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/135л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса 122 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 115/35 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48*60,5*122,5 |
Бирюса B 139 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 240/80 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х180 |
| Уровень шума | 39 дБ |
БИРЮСА B 129 S Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 245/135 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 43 дБ |
БИРЮСА W 131 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 210/135 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х192 |
| Уровень шума | 41 дБ |
БИРЮСА M 131 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 210/135 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х192 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса W 149 D Холодильник
| Вес, кг | 71 |
| Ящик для фруктов и овощей | есть |
| Время сохранения температуры при отключении электричества (ч) | 17 ч |
| Ручная разморозка морозильной камеры | есть |
Бирюса Бирюса M 149 D Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/135л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса БИРЮСА M 125 S Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 210/135 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х192 |
| Уровень шума | 43 дБ |
Бирюса Бирюса B 143 SN Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 210/80 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса БИРЮСА M 134 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 210/85л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х165 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса Бирюса W 135 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 240/60 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х165 |
| Уровень шума | 39 дБ |
Бирюса Бирюса M 144 SN Холодильник
| Система охлаждения | No Frost |
| Объем | 245/80 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х190 |
| Уровень шума | 42 дБ |
Бирюса БИРЮСА 132 Холодильник
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 245/85 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х180 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса M 109 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 100 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х86,5 |
| Уровень шума | 40 дБ |
Бирюса 120 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 125/80 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х165 |
| Уровень шума | 40 дБ |
Бирюса M 120 Холодильник
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 128/80 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48*60,5*165 |
БИРЮСА G 127 Холодильник
| Система охлаждения | капельный |
| Объем | 245/100 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 60х62,5х190 |
| Уровень шума | 41 дБ |
Бирюса 124 Холодильник
| Система охлаждения | капельный |
| Объем | 170/35 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х158 |
| Уровень шума | 40 дБ |
БИРЮСА B 118 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 145/35 л |
| Габариты (ШхГхВ) см | 48х60,5х145 |
| Уровень шума | 41 дБ |
БИРЮСА 70 Холодильник
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 66 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 44,5х51х63 |
| Уровень шума | 42 дБ |
БИРЮСА 320 NF Холодильник
| Система охлаждения | NO FROST |
| Объем | 210/100 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х175 |
| Уровень шума | 43 дБа |
Бирюса M 380 NF Холодильник
| Система охлаждения | NO FROST |
| Объем | 240/130 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 43 дБа |
Бирюса 340 NF Холодильник
| Система охлаждения | NO FROST |
| Объем | 210/130 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х192 |
| Уровень шума | 43 дБа |
Бирюса 360 NF Холодильник
| Система охлаждения | NO FROST |
| Объем | 240/100 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х190 |
| Уровень шума | 43 дБа |
Бирюса 380 NF Холодильник
| Система охлаждения | NO FROST |
| Объем | 240/130 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х62,5х207 |
| Уровень шума | 43 дБа |
