Машина посудомоечная БИРЮСА
- Главная
- /
- Техника для кухни
- /
- Машина посудомоечная
- /
- Машина посудомоечная БИРЮСА
Бирюса DWF 409/6W Машина посудомоечная
Тип | отдельностоящая |
Вместимость посуды | 9 компл |
класс энергопотребления | A++ |
Расход воды | 10 л |
19950 pуб.
Бирюса DWF 612/6W Машина посудомоечная
Установка | Отдельностоящая |
Вместимость посуды | 12 компл |
класс энергопотребления | А++ |
Тип управления | кнопки |
23250 pуб.
Бирюса DWC 506/5W Машина посудомоечная
Установка | Отдельностоящая |
Вместимость посуды | 6 компл |
класс энергопотребления | А+ |
Дисплей | нет |
17950 pуб.
Бирюса DWC 506/7M Машина посудомоечная
Установка | Отдельностоящая |
Вместимость посуды | 6 компл |
класс энергопотребления | А+ |
Класс мойки | - |
18550 pуб.
Бирюса DWB 614/6 Машина посудомоечная
Тип | встраиваемая |
Вместимость посуды | 14 компл |
класс энергопотребления | A++ |
Класс мойки | - |
26990 pуб.
Бирюса DWB 409/5 Машина посудомоечная
Установка | Встраиваемая |
Вместимость посуды | 9 компл |
класс энергопотребления | А+ |
Класс мойки | - |
21890 pуб.
Бирюса DWB 612/5 Машина посудомоечная
Тип | полновстраиваемая |
Вместимость посуды | 12 компл |
класс энергопотребления | А++ |
Класс сушки | А |
24950 pуб.
Бирюса DWF 614/6W Машина посудомоечная
Установка | Отдельностоящая |
Вместимость посуды | 14 компл |
класс энергопотребления | A++ |
Тип управления | кнопки |
24950 pуб.
Бирюса DWF 410/5 Машина посудомоечная
Тип | Отдельностоящая |
Вместимость посуды | 10 компл |
Дисплей | да |
Расход воды | 9 л |
21350 pуб.
Бирюса DWB 410/6 Машина посудомоечная
Тип | встраиваемая |
Вместимость посуды | 10 компл |
класс энергопотребления | A++ |
Дисплей | есть |
Нет в наличии
Бирюса DWB 612/5 Машина посудомоечная
Установка | полновстраиваемая |
Вместимость посуды | 12 компл |
класс энергопотребления | А++ |
Класс мойки | - |
Нет в наличии