Акции
| Объем | 145 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 75,5х54,5х81,5 |
| Количество корзин, шт | 1 |
| Срок гарантии | 3 года |
18950 pуб.
| Ширина | 60 см |
| Основной цвет | белый |
| Дополнительный цвет | белый |
| Производительность | 400 куб.м/ час |
5690 pуб.
| Максимальная мощность | 2200 Вт |
| Система реверс | есть |
| Производительность | -- |
| Максимальное время непрерывной работы | 10 минут |
5990 pуб.
| Цвет | белый |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 130 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48*60.5*122.5 |
23550 pуб.
Новинки
| Основной цвет | чёрный |
| Мощность подключения | 7 кВт |
| Количество электро конфорок | 4 |
| Рабочая поверхность | стеклокерамика |
10950 pуб.
| Основной цвет | белый |
| Количество бритвенных секций | 1 |
| Плавающие головки | есть |
| Индикация | есть |
4150 pуб.
| Максимальная мощность | 2000 Вт |
| Система реверс | есть |
| Производительность | -- |
| Максимальное время непрерывной работы | 8 мин. |
3450 pуб.
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 125/55 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48*60,5*145 |
23550 pуб.
| Основной цвет | белый |
| Количество горелок | 4 |
| Рабочая поверхность | эмалированная сталь |
| Газконтроль горелок стола | есть |
14550 pуб.
| Максимальная мощность | 3000 Вт |
| Система реверс | есть |
| Максимальное время непрерывной работы | 10 мин |
| Цвет | серебристый |
10990 pуб.
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 45/5 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 47,2х45х49,2 |
| Уровень шума | 42 дБ |
9750 pуб.
| Цвет | белый |
| Энергопотребление | 146 кВтч/ год |
| Мощность замораживания | 11 кг/ сутки |
| Автономное сохранение холода | 18 ч |
52900 pуб.
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 198/66 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 55*55.7*180 |
39650 pуб.
| Основной цвет | красный |
| Дополнительный цвет | черный |
| Тип управления | механический |
| Максимальная температура | 250°С |
6950 pуб.
| Инверторный двигатель | нет |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 162 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48*60,5*122,5 |
19950 pуб.
| Мощность кВт | 6 кВт |
| Размеры (ШхГхВ) см | 50х60х85 см |
| Духовка | электрическая |
| Цвет | кремовый |
26450 pуб.
| Основной цвет | белый |
| Количество горелок | 2 |
| Рабочая поверхность | закаленное стекло |
| Газконтроль горелок стола | есть |
11950 pуб.
| Основной цвет | чёрный |
| Количество горелок | 3 |
| Рабочая поверхность | закалённое стекло |
| Газконтроль горелок стола | есть |
18950 pуб.
| Максимальная мощность | 2000 Вт |
| Система реверс | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал лотка | пластик |
5250 pуб.
| Основной цвет | чёрный |
| Мощность подключения | 4,9 кВт |
| Количество электро конфорок | 3 |
| Рабочая поверхность | стеклокерамика |
13990 pуб.
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 93 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 47,2х45х85 |
| Уровень шума | 42 дБ |
13850 pуб.
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 100 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х86,5 |
| Уровень шума | 40 дБ |
17950 pуб.
| Цвет | белый |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 80 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х86,5 |
19550 pуб.
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 193/27 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х145 |
| Уровень шума | 40 дБ |
21990 pуб.
Хиты
| Цвет | белый |
| Система охлаждения | капельная |
| Объем | 175 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х145 |
25950 pуб.
| Мощность кВт | 6 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 50х58,5х85 |
| Духовка | электрическая |
| Цвет | коричневый |
20950 pуб.
| Система охлаждения | Капельная |
| Объем | 125/80 л |
| Размеры (ШхГхВ) см | 48х60,5х165 см |
| Уровень шума | 40 дБ |
25550 pуб.
| Мощность кВт | 1,2 |
| Размеры (ШхГхВ) см | 50х43х85 |
| Духовка | электрическая |
| Цвет | белая эмаль |
16950 pуб.
| Максимальная мощность | 3000 Вт |
| Система реверс | есть |
| Максимальное время непрерывной работы | 10 мин |
| Цвет | серебристый |
10990 pуб.
| Ширина | 60 см |
| Основной цвет | бежевый |
| Дополнительный цвет | черная платина |
| Производительность | 650 куб.м/час |
14750 pуб.
| Ширина | 50 см |
| Основной цвет | серебристый |
| Производительность | 600 куб,м/час |
| Уровень шума | 44 дБ |
6890 pуб.
| Тип | вафельница |
| Основной цвет | белый |
| Мощность | 800 Вт |
| Форма вафель | фигуры |
2490 pуб.
| Мощность всасывания | 14 Вт |
| Турбощетка | нет |
| Тип управления | электронный |
| Тип пылесоса | робот-пылесос |
9600 pуб.
| Вид | плитка газовая |
| Основной цвет | коричневый |
| Количество горелок | 2 |
| Рабочая поверхность | эмаль |
3650 pуб.
| Мощность кВт | -- |
| Размеры (ШхГхВ) см | 50х40х85 см |
| Духовка | газовая |
| Цвет | коричневый |
16250 pуб.
| Ширина | 45 см |
| Основной цвет | нерж.сталь |
| Дополнительный цвет | белый |
| Производительность | 390 куб.м/час |
7990 pуб.
| Мощность кВт | 7,8 кВт |
| Размеры (ШхГхВ) см | 60х60х85 см |
| Духовка | электрическая |
| Цвет | коричневый с рисунком ,,мрамор,, |
43990 pуб.

















































